| 項目 | 所要時間 | 内容 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ◾︎キッチン | 3〜4時間 | キッチンユニット長 4m未満 | 16,500円 | |
| オプション | 備付食洗器内部 | 7,700円 | オプションのみの利用は不可 | |
| オプション | 備付オーブンレンジ内部 | 8,800円 | オプションのみの利用は不可 | |
| オプション | 冷蔵庫(入庫物なし) | 8,800円 | オプションのみの利用は不可 | |
| ◾︎キッチン換気扇 | 1.5〜2時間 | レンジフード | 15,400円 | |
| 1〜1.5時間 | フード無しプロペラタイプ | 9,900円 | ||
| ◾︎浴室 | 2〜3時間 | 室内対角線4m未満 | 15,400円 | |
| 2点ユニット 便器 or 洗面ボール付 | 18,700円 | |||
| 3点ユニット 便器 + 洗面ボール付 | 20,900円 | |||
| オプション | 浴槽エプロン内部 | 3,300円 | オプションのみの利用は不可 | |
| オプション | 鏡の水垢除去 | 3,300円 | オプションのみの利用は不可 | |
| オプション | 浴室乾燥機内部 | 9,900円 | オプションのみの利用は不可 | |
| ◾︎トイレ | 1時間 | 洗浄機能付便座 | 8,800円 | |
| 通常便座 | 7,700円 | |||
| ◾︎洗面台 | 1時間 | 幅1.2m未満 | 8,800円 | |
| 幅1.2m以上 | 11,000円 | |||
| ◾︎水まわりセット | 3〜4時間 | 2点セット | 26,400円 | 次からお選びください。 A:キッチン B:レンジフード C:浴室 D:洗面台+トイレ ※ Dはトイレ2箇所 でも可 |
| 4〜5時間 | 3点セット | 39,600円 | 次からお選びください。 A:キッチン B:レンジフード C:浴室 D:洗面台+トイレ ※ Dはトイレ2箇所 でも可 | |
| 5〜6時間 | 4点セット | 52,800円 | 次からお選びください。 A:キッチン B:レンジフード C:浴室 D:洗面台+トイレ ※ Dはトイレ2箇所 でも可 | |
| ◾︎家庭用エアコン | 1時間 | 壁掛型通常タイプ | 9,900円 | 特殊タイプ等は追加料金が発生する場合あり |
| 1.5〜2時間 | 壁掛型お掃除機能付タイプ | 15,400円 | 特殊タイプ等は追加料金が発生する場合あり | |
| 1.5〜2時間 | 天井埋込小型タイプ | 20,900円 | 特殊タイプ等は追加料金が発生する場合あり | |
| オプション | 0.5時間 | 小型室外機 | 3,300円 | オプションのみの利用は不可 |
| 防カビ抗菌コート | 1,650円 | オプションのみの利用は不可 | ||
| ◾︎業務用エアコン | 1.5時間 | 壁掛大型タイプ | 14,300円 | |
| 2〜3時間 | 天井吊下型タイプ | 26,400円 | ||
| 2〜3時間 | 天井埋込型タイプ | 26,400円 | ||
| オプション | 1時間 | 大型室外機 | 8,800円 | オプションのみの利用は不可 |
| 防カビ抗菌コート | 2,200円 | オプションのみの利用は不可 | ||
| ◾︎空室清掃(集合住宅) | 4時間 | 基本料金 25㎡まで | 27,500円 | メゾネットタイプ(室内2階構造)は 5,500円の加算料金が発生いたします |
| 25㎡以上 追加1㎡あたり | 990円 | |||
| 《 参考料金 》 | 1DK 35㎡ | 37,400円 | ||
| 1LDK・2DK 50㎡ | 52,250円 | |||
| 2LDK・3DK 65㎡ | 67,100円 | |||
| 3LDK・4DK 80㎡ | 81,950円 | |||
| ◾︎空室清掃(戸建住宅・テラスハウス) | 6時間 | 基本料金 50㎡まで | 55,000円 | 3階建は5,500円 4階建は11,000円の加算料金が発生いたします ・特殊な間取り・設備等は追加料金が発生する場合あり |
| 50㎡以上 追加1㎡あたり | 1,100円 | |||
| 《 参考料金 》 | 2LDK 65㎡ | 71,500円 | ||
| 3LDK 80㎡ | 88,000円 | |||
| 4LDK 100㎡ | 110,000円 | |||
| ◾︎ベランダ・バルコニー | 1.5時間 | 基本料金 10㎡まで | 8,800円 | ・ベランダ内に排水口が無い場合は作業をお断りする事がございます。 ・移動に時間が掛かる物や重量物の移動はいたしません。 |
| 10㎡以上 追加1㎡あたり | 880円 | |||
| ◾︎窓ガラス・網戸 | 0.5〜1時間 | 掃出窓 幅3m迄 ( ガラス戸2枚 + 網戸1枚 ) | 4,400円 | ・大きさ形状により作業範囲、料金が異なる場合がございます。 ・最低派遣料金は7,700円からです。 |
| 腰高窓 ( ガラス戸2枚 + 網戸1枚 ) | 3,300円 | |||
| ◾︎床・フロア清掃 | 0.5〜1時間 | 拭き清掃+掃除機 基本料金10㎡迄 ( 約6帖 ) | 3,300円 | 最低派遣料金は7,700円からです。 |
| 10㎡以上 追加1㎡あたり | 330円 | |||
| 拭き清掃+掃除機+ワックス 基本料金10㎡迄 ( 約6帖 ) | 6,600円 | |||
| 10㎡以上 追加1㎡あたり | 660円 | |||
| ◾︎換気口・小型換気扇 | 0.5時間 | 1辺が30cm迄 | 3,300円 | 最低派遣料金は7,700円からです。 |
| ◾︎照明器具 | 0.5〜1時間 | シーリングライト 直径70cm迄 | 3,300円 | ・種類や形状により作業時間及び料金が異なります。 ・設置状況や特殊形状の物は作業が出来ずお断りする場合もございます。 |
| ◾︎定期清掃(時間制定額) | 1時間 | スタッフ1名 1時間 | 7,700円 | |
| 1.5時間 | スタッフ1名 1.5時間 | 11,000円 | ||
| 2時間 | スタッフ1名 2時間 | 14,300円 | ||
| 2.5時間 | スタッフ1名 2.5時間 | 17,600円 | ||
| 3時間 | スタッフ1名 3時間 | 20,900円 | ||
| 3時間〜 | スタッフ1名 3時間以上 30分あたり | 3,300円 | ||
| ◾︎定期清掃(月1回以上) | 1時間 | スタッフ1名 1時間 | 7,150円 | |
| 1.5時間 | スタッフ1名 1.5時間 | 9,900円 | ||
| 2時間 | スタッフ1名 2時間 | 12,650円 | ||
| 2.5時間 | スタッフ1名 2.5時間 | 15,400円 | ||
| 3時間 | スタッフ1名 3時間 | 18,150円 | ||
| 3時間〜 | スタッフ1名 3時間以上 30分あたり | 2,750円 | ||
| ◾︎お墓清掃 | 2時間 | 基本料金 1基3㎡迄 | 19,800円 | ・基本料金には献花 + お線香が含まれております。 ・遠距離の場合は別途派遣料金が発生する場合やお受け出来ない場合がございます。 ・屋外の為、天候により作業が出来ず場合により日程変更になる場合がございます。 |
| 3㎡以上、1基1㎡あたり | 6,600円 |
料金表
PRICE LIST
- ホーム
- PRICE LIST